<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : People in the subway</title>
	<atom:link href="http://www.violennsimon.com/blog/2009/02/07/people-in-the-subway/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/02/07/people-in-the-subway/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 22:50:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Violenn</title>
		<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/02/07/people-in-the-subway/#comment-301</link>
		<dc:creator>Violenn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/violennsimon.com/blog/?p=10#comment-301</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hello ! non effectivement ce sont pas les premières recherches. On a commencé à bosser par groupes de deux, sur 3 axes, environ 15 planches, ils valident 3 pistes, chacun en choisit une et on bosse seul dessus, et ça donne ça !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello ! non effectivement ce sont pas les premières recherches. On a commencé à bosser par groupes de deux, sur 3 axes, environ 15 planches, ils valident 3 pistes, chacun en choisit une et on bosse seul dessus, et ça donne ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : helkarava</title>
		<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/02/07/people-in-the-subway/#comment-300</link>
		<dc:creator>helkarava</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/violennsimon.com/blog/?p=10#comment-300</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut, ce sont tes 1ères recherches sur le logo ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Car nous lorsqu&#039;on bosse sur un logo, on doit tout le temps avoir des axes. Enfin je suppose que tu n&#039;es pas arrivé à ce rendu par pure feeling, si ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, ce sont tes 1ères recherches sur le logo ?</p>
<p>Car nous lorsqu&#8217;on bosse sur un logo, on doit tout le temps avoir des axes. Enfin je suppose que tu n&#8217;es pas arrivé à ce rendu par pure feeling, si ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
