<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Data visualization n° 01</title>
	<atom:link href="http://www.violennsimon.com/blog/2009/04/12/data-visualization-n-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/04/12/data-visualization-n-01/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 22:50:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/04/12/data-visualization-n-01/#comment-328</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 01:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/violennsimon.com/blog/?p=32#comment-328</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le rendu est très beau, ça me fait songer à nos plans autocad en fait. Une succession de calques de réseaux, informations textes, tracés, cotes. C&#039;est assez proche dans le concept au final, même si bien sur le rendu est plus graphique et lisible ici.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le rendu est très beau, ça me fait songer à nos plans autocad en fait. Une succession de calques de réseaux, informations textes, tracés, cotes. C&#8217;est assez proche dans le concept au final, même si bien sur le rendu est plus graphique et lisible ici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Violenn</title>
		<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/04/12/data-visualization-n-01/#comment-327</link>
		<dc:creator>Violenn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/violennsimon.com/blog/?p=32#comment-327</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bien sûr aucun problème. Merci à vous !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sûr aucun problème. Merci à vous !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L...................uC</title>
		<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/04/12/data-visualization-n-01/#comment-326</link>
		<dc:creator>L...................uC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/violennsimon.com/blog/?p=32#comment-326</guid>
		<description>&lt;p&gt;Très agréable découverte de votre blog (et de l&#039;ancien aussi)... C&#039;est varié, dynamique et ludique: vivant en tout cas!...&lt;br /&gt;
Avec votre permission je mettrai les deux liens sur le blog que je tiens pour les étudiants sur  &lt;a href=&quot;http://lapincarottechasseur.blogspot.com/&quot; title=&quot;http://lapincarottechasseur.blogspot.com/&quot;&gt;http://lapincarottechasseur.blogspo...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
et bonne continuation,&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très agréable découverte de votre blog (et de l&#8217;ancien aussi)&#8230; C&#8217;est varié, dynamique et ludique: vivant en tout cas!&#8230;<br />
Avec votre permission je mettrai les deux liens sur le blog que je tiens pour les étudiants sur  <a href="http://lapincarottechasseur.blogspot.com/" title="http://lapincarottechasseur.blogspot.com/"></a><a href="http://lapincarottechasseur.blogspo..">http://lapincarottechasseur.blogspo..</a>.<br />
et bonne continuation,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Violenn</title>
		<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/04/12/data-visualization-n-01/#comment-323</link>
		<dc:creator>Violenn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/violennsimon.com/blog/?p=32#comment-323</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;y ai pensé oui, faut encore que j&#039;en discute avec le chinois qui bosse dans ma cave.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(gnagnagna)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;y ai pensé oui, faut encore que j&#8217;en discute avec le chinois qui bosse dans ma cave.</p>
<p>(gnagnagna)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis</title>
		<link>http://www.violennsimon.com/blog/2009/04/12/data-visualization-n-01/#comment-322</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/violennsimon.com/blog/?p=32#comment-322</guid>
		<description>&lt;p&gt;Très impressionnant en grand format :D&lt;br /&gt;
Et des déclinaisons interactives t&#039;y as pensé?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(et pour le mot de la fin, on parlera plutôt de design d&#039;information, plutôt que de graphisme statistique)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lalala.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très impressionnant en grand format :D<br />
Et des déclinaisons interactives t&#8217;y as pensé?</p>
<p>(et pour le mot de la fin, on parlera plutôt de design d&#8217;information, plutôt que de graphisme statistique)</p>
<p>Lalala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
